Priser for overnatting
Priser 2026
| Hytte 1 | 715 |
| Hytte 2 | 715 |
| Hytte 3 | 820 |
| Hytte 4 | 570 |
| Bestyrerbolig (hvis bestyrer ikke bruker den) | 715 |
| ONF-rommet Medlemspris kan benyttes maks en uke. Kontakt ONF for rabattkode. | 400 |
| ONF-rommet (Ikke ONF-medlem) | 610 |
| Solrabben Rom Nr. 3 (1 pers) Hund tillatt | 405 |
| Rom 12 Solrabben (1 pers) | 405 |
| Plassleie Bobil /Vogn/camplett inkl. strøm | 500 |
| Plassleie Stort telt (2 pers) | 300 |
| Plassleie Lite telt (1 pers) | 240 |
| Hengekøye | 210 |
| Kontigent/Medl. avg. | 200 |
Manglende utvask av hytter og rom blir belatet med et gebyr på kr. 1500,-
Alle priser inkluderer 2 voksne, unntatt lite telt og rom 3 og 12 på Solrabben som inkluderer 1 voksen.
For gjester som bor i telt kommer et tillegg for strøm Kr 40,-
Unge voksne:
Alle i alderen 18 – 25 år får 25 % avslag. Avslaget gjelder overnatting i telt, dagsbesøk og årskort. Avslaget gis ikke for overnatting i hytte.
Priser for dagsbesøkende
Dagskort: Kr. 110,- (barn u/ 18 år gratis) Gjelder til kl. 22.00
Årskort: Kr 1500,- for medlemmer. Gjelder til kl. 22.00
Årskort: Kr 1700,- for ikke medlemmer. Gjelder til kl. 22.00
Overnatting hos fastboende kr 110,- Gjelder mellom kl 22.00 og 12.00
Vi har Vipps og kortterminal for Visa og Mastercard. Vi tar selvsaagt også kontanter.
Priser for fast plass og rom
| Fast Plass | 13 550 |
| Sjøhaughuset 21 | 15 400 |
| Sjøhaughuset 22 | 13 100 |
| Sjøhaughuset 23 | 15 450 |
| Sjøhaughuset 13 | 13 100 |
| Solrabben 1 | 16 000 |
| Solrabben 2 | 14 600 |
| Solrabben 5 | 12 200 |
| Solrabben 6 | 17 200 |
| Årskort for fastboede | 1 500 |
| Kontigent/Medl. avg. | 200 |
| Strømstolpe avgift | 400 |
| Vedlikeholdsfond pr registrert person pr plass | 620 |
| Dugnadsavgift pr dugnad pr plass | 550 |




